
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | LV - 392 | 2009 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | LV - 391 | 8413 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | LV - 390 | 1650 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | LV - 389 | 3329 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | LV - 388 | 9136 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LV - 387 | 7584 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | LV - 386 | 9168 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | LV - 385 | 4827 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | LV - 384 | 6108 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | LV - 383 | 0390 |
